Domino - Interaction Agency
Diensten
26 diensten aangeboden door Domino - Interaction Agency
Beschrijving Disegnamo e realizziamo prodotti digitali che funzionano e sono memorabili. Il nostro punto di partenza sono le necessità degli utenti finali, che definiscono aspetto e funzionalità di ogni prodotto. Un approccio integrato di Storytelling, User Interface & User Experience Design che guida la realizzazione dei prodotti e conferisce un ordine razionale alle informazioni unito a un'estetica che emozioni e lasci il segno.Skills in Website Creatie (13) Website DevelopmentShowcase WebsiteResponsive Web DesignWeb ContentWeb Hosting ManagementWebsite OptimizationFront End DevelopmentMultilingual WebsiteBack-End DevelopmentSitemap Generation+3Projecten in Website Creatie (14) Reviews in Website Creatie (2) BABYLON KévinEmanuela GiorginiKlanten in Website Creatie (4) BancomatBanken & financiële instellingen | nationalBitronIndustriële Goederen en Diensten | internationalIPI AgencyVastgoed | nationalROLLONIndustriële Goederen en Diensten | international
Meer informatie over Website CreatieBeschrijving Il dipendente è il nostro primo stakeholder. Aiutiamo le aziende a migliorare l’ingaggio delle proprie persone creando una employee experience che sia semplice, chiara ed efficace. I nostri focus: Intranet Design, Employee Engagement, Employee Branding, Employee ExperienceSkills in Bedrijfscommunicatie (1) Internal CommunicationProjecten in Bedrijfscommunicatie (3) Review in Bedrijfscommunicatie (1) roberto veronesiKlanten in Bedrijfscommunicatie (3) Links FoundationNon-profit | localStellantisAuto | internationalCase IHAuto | international
Meer informatie over BedrijfscommunicatieBeschrijving Per realizzare una strategia di marketing efficace è necessario partire sempre dalle Personas, per essere vicini alle esigenze reali dei potenziali clienti e ottimizzare la produzione dei contenuti, focalizzando il messaggio su come un prodotto/servizio può essere la soluzione ricercata. L'obiettivo è quello di personalizzare la customer experience e renderla cross-channel: in questo modo possiamo generare lead categorizzate ed elaborare piani di nurturing su misura, automatizzando i processi esistenti e inviando al reparto Sales i migliori dati possibili per velocizzare il processo di vendita.Skills in Digital Strategy (13) Online MarketingInbound MarketingDigital TransformationSearch Engine MarketingDigital AnalyticsDigital Media MarketingDigital ConsultingDigital Marketing StrategyDigital InnovationDigital Transition+3Projecten in Digital Strategy (20) Review in Digital Strategy (1) Grace ClearyKlanten in Digital Strategy (4) IVECOAuto | internationalBitronIndustriële Goederen en Diensten | internationalMEGADYNEIndustriële Goederen en Diensten | internationalIPI AgencyVastgoed | national
Meer informatie over Digital StrategyBeschrijving Comprendere i bisogni personali per offrire soluzioni specifiche e automatizzate e instaurare una relazione vera, finalizzata al business. La customer experience è la percezione che ha il cliente dell'azienda e viene costruita sin dalle prime interazioni, che si compiono quando non ha ancora chiaro il suo bisogno, fino al momento dell'acquisto per proseguire anche nella fase post-vendita. Lavoriamo sui bisogni, creando campagne di digital marketing attraverso l'analisi dei dati del processo di vendita, e la sua ottimizzazione.Skills in Marketing (17) Communication StrategyAffiliate MarketingReputation ManagementMarketing StrategyMarketing AutomationMobile MarketingGeo MarketingB2B MarketingMultichannel MarketingMarketing Consulting+7Projecten in Marketing (15) Klanten in Marketing (4) MEGADYNEIndustriële Goederen en Diensten | internationalROLLONIndustriële Goederen en Diensten | internationalComauIndustriële Goederen en Diensten | internationalContship Italia GroupLogistiek & Supply Chain | international
Meer informatie over MarketingBeschrijving Gestione canali social: produzione contenuti per piani editoriali (se presenti più mercati gestione traduzioni), schedulazione e pubblicazione post, analisi performance e condivisione risultati in termini di utenti raggiunti, engagement generato, crescita follower.Skills in Social media (17) Social Media MarketingSocial Media ManagementSocial Media AnalysisSocial Media ContentSocial Media ServicesFacebook Business ManagerSocial Media GrowthSocial Media Follower ManagementSM AnalyticsSocial Media Training+7Projecten in Social media (4) Klanten in Social media (4) Contship Italia GroupLogistiek & Supply Chain | internationalJeepAuto | internationalLierac ParisSchoonheid | nationalCase IHAuto | international
Meer informatie over Social mediaBeschrijving Gestione community su canali social e intranet aziendali: 1. monitoraggio commenti/segnalazioni degli utenti 2. redazione documento condiviso con il cliente con risposte a domande frequenti 3. risposte in autonomia a utenti, segnalazione di eventuali casi particolari 4. report periodici per analizzare engagement e contenuti di maggior interesse per la communitySkills in Community Management (9) Community BuildingInstagram Community ManagementFacebook Community ManagementContent ProductionYoutube Community ManagementLinkedIn Community ManagementMonthly ReportingComment ModerationContent CalendarProjecten in Community Management (5) Klanten in Community Management (4) Links FoundationNon-profit | localJeepAuto | internationalStellantisAuto | internationalLierac ParisSchoonheid | national
Meer informatie over Community ManagementBeschrijving In un mondo dove la comunicazione è sempre più centrale, diventa essenziale "condividere il messaggio giusto, alla persona giusta, al momento giusto" per convertire visitatori e persone interessate in clienti soddisfatti, e poi fidelizzarli. Questo è un percorso che si articola in più step, fasi che coinvolgono professionalità e strumenti differenti: dall'ideazione di una strategia, alla creazione di contenuti, all'analisi di report e l'automazione dei processi di distribuzione. In Domino abbiamo redazione dedita alla creazione di contenuti, un team marketing dedicato alla realizzazione di funnel di vendita su misura per ogni cliente e 20 anni di esperienza nel rispondere alle necessità dei clienti con soluzioni aderenti alle correnti tendenze in termini di design e sviluppo.Skills in Content Strategy (8) StorytellingShareable ContentSocial Content StrategyBlogging StrategyContent AdvertisingTarget Audience DefinitionMultilingual ContentSpecification WritingProjecten in Content Strategy (15) Klanten in Content Strategy (4) Links FoundationNon-profit | localBitronIndustriële Goederen en Diensten | internationalMEGADYNEIndustriële Goederen en Diensten | internationalROLLONIndustriële Goederen en Diensten | international
Meer informatie over Content StrategyBeschrijving Strategia che comprende tutte le tecniche volte a migliorare la posizione di un sito nel ranking dei motori di ricerca, così da aumentare la sua visibilità nei risultati non a pagamento.Skills in SEO (26) Search Engine OptimizationLocal SEOLink BuildingOn-Page SEOSEO AuditSEO StrategyTechnical SEOKeyword ResearchSEO ConsultingMobile SEO+16Projecten in SEO (13) Klanten in SEO (4) IVECOAuto | internationalIPI AgencyVastgoed | nationalROLLONIndustriële Goederen en Diensten | internationalJeepAuto | international
Meer informatie over SEOBeschrijving Gestione di campagne marketing multicanale sulle diverse piattaforme digitali, come Social (META, Linkedin..), Google (search, display, demand gen, shopping..), comparatori online, spotify, etc. 1. Definizione strategia e flussi di campagna 2. Proposta allocazione budget e stima risultati indicati 3. Produzione asset creativi (copy e visual), gestione eventuale di traduzioni 4. Setup e monitoraggio performance per ottimizzazioni durante la campagna 5. Analisi e report finaleSkills in Online Advertising (17) RetargetingSEADigital AdvertisingPerformance MarketingSocial Media AdvertisingSearch Engine AdvertisingDisplay AdvertisingMobile AdvertisingProgrammatic AdvertisingPaid Media+7Projecten in Online Advertising (7) Klanten in Online Advertising (4) MEGADYNEIndustriële Goederen en Diensten | internationalROLLONIndustriële Goederen en Diensten | internationalJeepAuto | internationalCIFAAuto | international
Meer informatie over Online AdvertisingBeschrijving L'analisi dei dati aiuta ad avere una comprensione più profonda su comportamento degli utenti, prodotti e servizi: abilita un processo decisionale informato ed è il primo passo per identificare le aree rilevanti e quelle da migliorare, definendo priorità e riducendo i costi. Informazioni dettagliate sull'esperienza di utenti reali permette di intercettare modelli e trend utili per creare una strategia di marketing efficace. La segmentazione è inoltre fondamentale per generare esperienze altamente personalizzate, aumentando engagement e valore percepito.Skills in Web analytics / Big data (19) Data AnalyticsData VisualizationData EntryVideo AnalyticsVisitor TrackingWeb StrategyData ConsultingData ReportingData QualityConversion Tracking+9Projecten in Web analytics / Big data (15) Klanten in Web analytics / Big data (3) IVECOAuto | internationalROLLONIndustriële Goederen en Diensten | internationalJeepAuto | international
Meer informatie over Web analytics / Big data
Team
50 leden in Domino - Interaction Agency's team
Prijzen
Domino - Interaction Agency heeft 16 awards gewonnen
Reviews
Reviews
Samenvatting
Snelle en proactieve service
Klanten waarderen de snelle reacties en proactieve houding van het team, wat zorgt voor een efficiënte en prettige samenwerking.
Begrip van klantbehoeften
Het vermogen om klantbehoeften te begrijpen en passende oplossingen te bieden wordt vaak genoemd als onderscheidende kracht.
Innovatie en creativiteit
De innovatieve en creatieve aanpak, inclusief het aandragen van originele oplossingen en het volgen van markttrends, wordt zeer gewaardeerd.
Wat was het doel van de samenwerking?Gestione dei sito aziendale per la promozione turistica
Wat vond je het leukst tijdens de samenwerking?la velocità di risposta in ogni nostra richiesta di tipo manuntentiva ed evolutiva
Emanuela Giorgini beveelt dit bureau aan
Wat was het doel van de samenwerking?Creazione del nuovo sito IVECO BUS, supporto nel svillupo dei siti mercati, monitoring delle performance e supporto operativo per portare i diversi aggiornamenti
Wat vond je het leukst tijdens de samenwerking?Le persone, la disponibilità e i consigli
Zijn er verbeterpunten?Alcune volte i tempi sono stati un po' allungati
BABYLON Kévin beveelt dit bureau aan
Wat was het doel van de samenwerking?Rivedere tutta la strategia, i processi e il design di un portale introducendo IA
Wat vond je het leukst tijdens de samenwerking?La capacità di comprensione delle necessità
Zijn er verbeterpunten?Sempre nella vita
Claudio Honegger beveelt dit bureau aan
Deel je ervaring met ons.
Contact
Contact gegevens van Domino - Interaction Agency
Details
- HoofdkantoorVia Agostino da Montefeltro, 2, 10134 Torino, Metropolitan City of Turin, Italy
- Ontdek
- Hoe het werkt
- Prijzen
- Kom op de lijst te staan
- Blog
- Data Max
- Hulp en ondersteuning
- Over
- Contact opnemen met
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- Alle rechten voorbehouden -
- Gebruiksvoorwaarden -
- Privacybeleid
- - Uw cookies beheren