servicepro
Diensten
9 diensten aangeboden door servicepro
Beschrijving Erfolgreiches Marketing ist heute mehr als Kampagnen – es ist Strategie, Technologie und Präzision. Wir entwickeln maßgeschneiderte 360°-Marketinglösungen, die Daten, Kreativität und Automatisierung intelligent verbinden. Ob B2B oder B2C, Direct oder Retail, international oder lokal – wir orchestrieren den perfekten Marketing-Mix über alle Kanäle hinweg. Mit präziser Marketing-Analytics, Automatisierung und strategischer Beratung maximieren wir Performance, steigern Conversions und schaffen relevante Markenerlebnisse. Unsere Mission: Ihr Marketing smarter, effizienter und messbar erfolgreicher zu machen.Skills in Marketing (26) Lead GenerationDirect MarketingCommunication StrategyMarketing StrategyMarketing AutomationDialogmarketingLuxury MarketingCRMB2B MarketingConsumer Marketing+16Projecten in Marketing (7) Klanten in Marketing (4) Porsche DesignLuxe Goederen en Juwelen | internationalToyota Deutschland GmbHAuto | nationalPeek&CloppenburgKleding & Accessoires | internationalTegutVoedsel | national
Meer informatie over MarketingBeschrijving Erfolgreiche Marken brauchen eine klare digitale Roadmap, die Wachstum, Kundenbindung und Vertrieb intelligent verknüpft. Wir entwickeln digitale Strategien, die Performance, Automatisierung und personalisierte Markenerlebnisse nahtlos zusammenführen. Durch präzise Datenanalysen, Marketing Automation und smarte Lead-Generierung optimieren wir die Customer Journey entlang aller Touchpoints – von der ersten Interaktion bis zur langfristigen Kundenbindung. Unser Omnichannel-Ansatz stellt sicher, dass digitale und analoge Kanäle perfekt zusammenspielen und messbare Erfolge liefern. Datengetrieben, agil und skalierbar – für nachhaltigen Geschäftserfolg in einer digitalen Welt.Skills in Digital Strategy (30) Inbound MarketingDigital TransformationCustomer JourneyMarketing AutomationAutomationDigital AnalyticsCustomer Journey MappingCustomer ExperienceDigital ConsultingLead Management+20Projecten in Digital Strategy (4) Klanten in Digital Strategy (4) Porsche DesignLuxe Goederen en Juwelen | internationalPeek&CloppenburgKleding & Accessoires | internationalGlobus BaumarktAnderen | nationalMicrosoftE-commerce | international
Meer informatie over Digital StrategyBeschrijving KI verändert, wie Unternehmen denken, entscheiden und wachsen. Von Machine Learning bis Generative AI – wir entwickeln intelligente Lösungen, die Prozesse automatisieren, Kundenerlebnisse personalisieren und Marketingstrategien optimieren. Mit maßgeschneiderten AI-Algorithmen und Recommendation Engines schaffen wir präzise Vorhersagen, steigern Conversion Rates und maximieren Effizienz. Unsere Expertise reicht von der strategischen KI-Entwicklung bis zur Implementierung – immer mit dem Fokus auf echten Business Impact. Wir bringen Ihre KI-Strategie auf das nächste Level – datengetrieben, skalierbar und zukunftssicher.Skills in Artificial Intelligence (12) Machine LearningDeep LearningAI DevelopmentAI AlgorithmAI ExpertiseAI ResearchGenerative AIAI StrategyMarketing optimizationSales forecasting+2Projecten in Artificial Intelligence (5) Klanten in Artificial Intelligence (4) Porsche DesignLuxe Goederen en Juwelen | internationalToyota Deutschland GmbHAuto | nationalLampenweltE-commerceMicrosoftE-commerce | international
Meer informatie over Artificial IntelligenceBeschrijving Big Data ist der Schlüssel zu besseren Entscheidungen, effizienteren Prozessen und neuen Umsatzpotenzialen. Mit KI, Machine Learning und Data Analytics verwandeln wir unstrukturierte Daten in wertvolle Insights – schnell, präzise und skalierbar. Wir entwickeln maßgeschneiderte Datenstrategien, smarte Algorithmen und sichere Infrastrukturen, die echten Mehrwert schaffen. Von Predictive Analytics bis zur Personalisierung in Echtzeit – wir machen Ihre Daten nutzbar. Sie haben die Daten, wir das Know-how – für datengetriebenen Erfolg.Skills in Web analytics / Big data (18) Data AnalyticsData VisualizationData ScienceBig Data AnalyticsData MiningData ConsultingData ReportingData WarehousingData QualityBig Data Marketing+8Projecten in Web analytics / Big data (7) Klanten in Web analytics / Big data (4) Porsche DesignLuxe Goederen en Juwelen | internationalToyota Deutschland GmbHAuto | nationalSV SparkassenVersicherungenVerzekering | nationalVertex Pharmaceuticals Germany GmbHZorginstellingen | national
Meer informatie over Web analytics / Big dataBeschrijving Hochwertiges, kreatives Design, das Marken auf allen Kanälen visuell stärkt – von Corporate Identity über Printmedien (Flyer, Self-Mailer, Postkarten) bis zu digitalen Designs (E-Mails, Webseitenbanner, Social Media Posts, Ads), die Ihre Marke perfekt inszenieren.Skills in Ontwerp (30) IllustrationDesignCorporate IdentityBrand GuidelinesCorporate BrandingBrand DesignKey VisualMoodboardCorporate DesignLogos+20Projecten in Ontwerp (7) Klanten in Ontwerp (4) Porsche DesignLuxe Goederen en Juwelen | internationalToyota Deutschland GmbHAuto | nationalPeek&CloppenburgKleding & Accessoires | internationalTegutVoedsel | national
Meer informatie over OntwerpBeschrijving Wir entwickeln datengetriebene, automatisierte Kampagnen, die zur richtigen Zeit die richtige Botschaft an die richtige Zielgruppe bringen. Mit präziser Segmentierung und personalisierten Inhalten schaffen wir nachhaltige Kundenbindung und steigern Conversion-Rates. Von strategischen Customer Journeys bis hin zu dynamischen, hyper-personalisierten Mailings – wir konzipieren, gestalten und optimieren jede Kampagne für maximale Wirkung. Unsere Lösungen sind nahtlos in CRM- und E-Mail-Systeme integriert, inklusive A/B-Testing, Performance-Optimierung und internationaler Skalierung. Durch detaillierte Analysen und kontinuierliche Optimierung sorgen wir für messbare Erfolge.Skills in E-mail Marketing (12) EmailingNewsletterE-Mail-MarketingEmail CopywritingOutbound MailingDirect MailingDirect MailEmail Marketing CampaignEmail Marketing AutomationOpt In Email+2Projecten in E-mail Marketing (5) Klanten in E-mail Marketing (4) Porsche DesignLuxe Goederen en Juwelen | internationalToyota Deutschland GmbHAuto | nationalPeek&CloppenburgKleding & Accessoires | internationalTegutVoedsel | national
Meer informatie over E-mail MarketingBeschrijving Wir entwickeln zielgerichtete, aufmerksamkeitsstarke Werbekampagnen, die Marken sichtbar machen und Kunden begeistern. Durch die intelligente Verknüpfung von CRM, Marketing Automation und Multi-Channel-Advertising erreichen wir die richtigen Zielgruppen zum perfekten Zeitpunkt – personalisiert, datengetrieben und performanceorientiert. Von klassischer Printwerbung bis zu digitalen High-Performance-Kampagnen schaffen wir nahtlose Werbeerlebnisse, die Leads generieren, den Vertrieb unterstützen und nachhaltige Kundenbeziehungen aufbauen. Unsere Kampagnen bringen nicht nur Reichweite, sondern echte Ergebnisse – effizient, messbar und skalierbar.Skills in Reclame (15) CRMMarketing AutomationCorporate AdvertisingAdvertising CampaignInternetLead ManagementwerbungDialogmarketingLead GenerierungKlassisches Marketing+5Projecten in Reclame (10) Klanten in Reclame (4) Porsche DesignLuxe Goederen en Juwelen | internationalToyota Deutschland GmbHAuto | nationalPeek&CloppenburgKleding & Accessoires | internationalTegutVoedsel | national
Meer informatie over ReclameBeschrijving Wir helfen Ihnen, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen – von der strategischen Analyse über die Optimierung von Datenprozessen bis hin zur Implementierung moderner Technologien. Durch datengetriebene Insights und maßgeschneiderte Lösungen verbessern wir Geschäftsentscheidungen, steigern Effizienz und schaffen nachhaltige Wettbewerbsvorteile.Skills in Data Consulting (6) Data AnalyticsData DiscoveryData Driven MarketingData ReportingPredictive AnalyticsCRM StrategieProjecten in Data Consulting (8) Klanten in Data Consulting (4) Porsche DesignLuxe Goederen en Juwelen | internationalToyota Deutschland GmbHAuto | nationalPeek&CloppenburgKleding & Accessoires | internationalSV SparkassenVersicherungenVerzekering | national
Meer informatie over Data ConsultingBeschrijving Intuitive Nutzererlebnisse und moderne Interface-Designs, die User begeistern und für maximale Interaktionsraten sorgen.Skills in Ergonomie (UX / UI) (7) User Experienceergonomy ux uiAugmented Reality (AR)Dashboard DesignWireframingFigmaSketchProjecten in Ergonomie (UX / UI) (7) Klanten in Ergonomie (UX / UI) (4) Porsche DesignLuxe Goederen en Juwelen | internationalToyota Deutschland GmbHAuto | nationalPeek&CloppenburgKleding & Accessoires | internationalSV SparkassenVersicherungenVerzekering | national
Meer informatie over Ergonomie (UX / UI)
Team
28 leden in servicepro's team
Prijzen
servicepro heeft 1 award gewonnen
Reviews
1 reviews voor servicepro
Wat was het doel van de samenwerking?Ziel war die Entwicklung einer ganzheitlichen Kommunikationsstrategie für Endkunden sowie der dazugehörigen technologischen Infrastruktur mit Marketing Automation, CRM, Datenarchitektur, Webportal und API Integrationen. Durch datengetriebene Personalisierung, Automatisierung und Predictive Analytics sollte der Customer Lifecycle optimiert und die Kundenbindung nachhaltig gesteigert werden, stets unter Einhaltung der DSGVO und interner Datenschutzregeln.
Wat vond je het leukst tijdens de samenwerking?Die partnerschaftliche Zusammenarbeit, der offene Austausch auf Augenhöhe und die gemeinsame Entwicklung innovativer Lösungen haben besonders viel Spaß gemacht – vor allem, weil wir schnell spürbare Erfolge erzielt und die Themen gemeinsam kontinuierlich weiterentwickelt haben.
Roland Blask beveelt dit bureau aan
Deel je ervaring met ons.
Contact
Contact gegevens van servicepro
- Ontdek
- Hoe het werkt
- Prijzen
- Kom op de lijst te staan
- Blog
- Data Max
- Hulp en ondersteuning
- Over
- Contact opnemen met
- Jobs
- 2026 © Sortlist -
- Alle rechten voorbehouden -
- Gebruiksvoorwaarden -
- Privacybeleid
- - Uw cookies beheren